시설소개 |
|
|
베데스다의집 | 아미네 | 함께하네 |
베데스다발달센터 | 베데스다직업적응훈련시설 |
|
첨부파일 | DATE : 2021-03-18 00:32:44 | |
---|---|---|
첨부파일 | DATE : 2021-03-18 00:32:44 |
회계 별 | 2021년 세입예산(A) | 2021년 추경세입예산 (B) | 증감 (B-A) | 2021년 세출예산(A) | 2021년 추경세출예산 (B) | 증감 (B-A) | ||
총계 | 141,434 | 144,172 | 2,738 | 141,434 | 144,172 | 2,738 | ||
| 보조금 | 121,220 | 121,502 | 1,088 | 사무비 | 121,638 | 123,130 | 1,492 |
후원금 | 1,630 | 3,630 | 0 | |||||
재산조성비 | 4,000 | 4,000 | 0 | |||||
입소자 부담금 | 12,000 | 12,480 | 480 | |||||
사업비 | 13,992 | 14,932 | 940 | |||||
법인전입금(후원금) | 600 | 100 | -500 | |||||
잡지출 | 0 | 200 | 200 | |||||
이월금 | 4,933 | 5,409 | 476 | |||||
예비비 | 1,804 | 1,910 | 106 | |||||
잡수입 | 1,051 | 1,051 | 0 |
abcXYZ, 세종대왕,1234
abcXYZ, 세종대왕,1234