시설소개 |
|
|
베데스다의집 | 아미네 | 함께하네 |
베데스다발달센터 | 베데스다직업적응훈련시설 |
|
첨부파일 | DATE : 2021-03-18 00:27:21 | |
---|---|---|
첨부파일 | DATE : 2021-03-18 00:27:21 |
2020년 베데스다의집 세입.세출 결산 보고(2020. 12. 31 기준)
1) 재정총괄
수입 : \ 137,898,345원
지출 : \ 132,488,748원
잔액 : \ 5,409,597원(후원금 2,247,816원 / 자부담 3,161,781원)
2) 2020년 세입․세출 결산(2020. 12. 31 기준)
□ 세입결산
(단위:원)
예 산 항 목 | 예 산 액 | 세 입 액 | 대비(%) | 비고 |
합 계 | 137,887,547 | 137,898,345 | 100 |
|
입소자부담금 | 12,000,000 | 12,000,000 | 100 |
|
보조금수입 | 120,132,000 | 120,132,000 | 100 |
|
후원금 | 1,630,000 | 1,640,000 | 100.6 |
|
잡수입 | 1,051,000 | 1,051,789 | 100 |
|
전입금 | 600,000 | 600,000 | 100 |
|
이월금 | 2,474,547 | 2,474,547 | 100 |
|
□ 세출결산
(단위:원)
예 산 항 목 | 예 산 액 | 세 출 액 | 대비(%) | 비고 |
합 계 | 137,887,547 | 132,488,748 | 96 |
|
사무비 | 119,638,210 | 119,604,852 | 99.9 |
|
재산조성비 | 0 | 0 | 0 |
|
사업비 | 12,770,000 | 12,332,970 | 96.5 |
|
잡지출 | 0 | 0 | 0 |
|
예비비/반환금 | 5,479,337 | 550,926 | 10 | 반환금 550,926 잔액 5,409,597 |
abcXYZ, 세종대왕,1234
abcXYZ, 세종대왕,1234